(0) |
(0) |
Тип уборки | сухая и влажная |
Потребляемая мощность | 65 |
Объём контейнера для пыли | 0.18 |
Контейнер для воды | есть |
Контейнер для пыли | есть |
Объём контейнера для воды | 0.07 |
Станция самоочистки | есть |
Объём пылесборника станции | 2.5 |
Время работы от аккумулятора | 180 |
Построение карты помещения | есть |
Преодоление порогов | 40 |
Расписание уборки | есть |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Управление со смартфона | да |
Пульт ДУ | нет |
Возврат на базу | автоматическая |
Обрабатываемая площадь | 215 |
Ограничитель зоны уборки | виртуальная стена |
Дисплей | нет |
Подсветка дисплея | нет |
Боковая щетка | есть |
Время зарядки аккумулятора | 150 |
Емкость аккумулятора | 6400 |
Макс. время уборки | 180 |
Протокол связи | Wi-Fi |
Уникальные технологии | блокировка от детей, встроенная механическая рука-манипулятор, выдвижение мопов для влажной уборки, выдвижная боковая щетка, система определения сложных загрязнений |
Уровень шума | 65 |
Цвет | черный/серебристый |
Ширина базы | 47.5 |
Высота базы | 48.8 |
Длина базы | 38.1 |
Ширина | 35 |
Высота | 7.98 |
Глубина | 35.2 |
|
| Гарантия | 0 мес. |
| Код производителя | SZ7002-02 |
Робот-пылесос Karcher RVC 3 Comfort белый, 2600 мАч Li-Ion, уборка сухая/влажная, пылесборник контейнер 0.5 л 1 550.97 руб. / шт.
Робот-пылесос Dreame Bot F21 Plus белый, 3200 мАч Li-Ion, уборка влажная/сухая, пылесборник контейнер 0.22 л 876.03 руб. / шт.
Робот-пылесос Narwal Flow YJCC026 белый/серебристый, 6400 мАч Li-Ion, уборка влажная/сухая, пылесборник контейнер 0.48 л 3 522.60 руб. / шт.
Робот-пылесос Haier HSR Home M3 белый, 2600 мAч Li-Ion, уборка сухая/влажная, пылесборник контейнер 0.25 л 434.82 руб. / шт.
Робот-пылесос Roborock Saros 10Rr refill & drainage черный, 6400 мAч Li-Ion, уборка влажная/сухая, пылесборник контейнер 0.27 л 5 677.40 руб. / шт.