(0) |
(0) |
Диагональ(диапазоны) | 70 – 85" |
Диагональ | 85 |
Класс разрешения | 4K UHD |
Smart TV | есть |
Тип подсветки | Direct LED |
Разрешение экрана | 3840x2160 |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Число портов USB | 2 |
Число портов HDMI | 4 |
Тип | ЖК-телевизор |
Тип матрицы экрана | QLED |
Изогнутый экран | нет |
Мощность звука (суммарная) | 40 |
Процессор | NQ4 AI Gen2 |
Формат экрана | 16:9 |
Год создания модели | 2025 |
Встроенный голосовой помощник | Bixby |
Яркость, кд/м2 | 500 |
Угол обзора | 178° |
Время отклика пикселя | 6 мс |
Поддержка CI | есть, один слот, поддержка CI+ |
Акустическая система | два динамика |
Стереозвук | есть |
Объемное звучание | есть |
Сабвуфер | да |
Версия интерфейса HDMI | HDMI 2.1 |
Встроенная камера | нет |
Устройство для чтения карт памяти | нет |
Встроенная память | 16 Гб |
Оперативная память | 4 Гб |
Возможность крепления на стену | да |
Автоматическое выравнивание громкости (AVL) | есть |
Операционная система ТВ | Tizen |
Таймер сна | есть |
Функция TimeShift | есть |
Стандарт крепления VESA | 600×400 мм |
Работает в системе "умный дом" | да |
Потребляемая мощность | 290 |
Энергоэффективность | G |
Высота без подставки | 1085 |
Высота с подставкой | 1122 |
Ширина без подставки | 1904 |
Ширина с подставкой | 1904 |
Глубина без подставки | 26 |
Глубина с подставкой | 347 |
Вес без подставки | 44.5 |
Вес с подставкой | 45.4 |
|
| Гарантия | 0 мес. |
| Код производителя | QE85LS03FAUXRU |
Телевизор TCL 65A400M, 65", черный, QD-MiniLED, 4K Ultra HD, 144Hz, Google TV, 3Gb/32Gb 4 117.46 руб. / шт.
Телевизор коммерческий Samsung 75" BE75FX-H 3840х2160 300кд/м2 9 811.13 руб. / шт.
Телевизор TCL 85" 85C7L QLED SQD-Mini LED черный 4K Ultra HD 144Hz Smart TV 9 753.90 руб. / шт.
Телевизор LG 55" 55UR91006LA.ARUB черный LED UHD 60Hz Smart TV webOS 2 360.11 руб. / шт.
Телевизор Samsung 65" QE65QN80HAUXPY черный титан Neo QLED UHD 120Hz-144Hz Smart TV Tizen 4 802 руб. / шт.