(0) |
Диагональ(диапазоны) | 40 – 45" |
Диагональ | 40 |
Класс разрешения | 1080p Full HD |
Smart TV | есть |
Тип подсветки | Direct LED |
Разрешение экрана | 1920x1080 |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Число портов USB | 2 |
Число портов HDMI | 3 |
Тип | ЖК-телевизор |
Тип матрицы экрана | TFT VA |
Изогнутый экран | нет |
Мощность звука (суммарная) | 14 |
Формат экрана | 16:9 |
Год создания модели | 2022 |
Встроенный голосовой помощник | Салют |
Яркость, кд/м2 | 250 |
Контрастность | 5000:1 |
Угол обзора | 178° |
Время отклика пикселя | 8 мс |
Поддержка CI | есть, один слот, поддержка CI+ |
Акустическая система | два динамика |
Стереозвук | есть |
Объемное звучание | нет |
Сабвуфер | нет |
Версия интерфейса HDMI | HDMI 2.0 |
Встроенная камера | нет |
Устройство для чтения карт памяти | нет |
Встроенная память | 8 Гб |
Оперативная память | 1 ГБ |
Возможность крепления на стену | да |
Автоматическое выравнивание громкости (AVL) | есть |
Операционная система ТВ | Салют ТВ |
Таймер сна | есть |
Функция TimeShift | есть |
Корпус | пластиковый |
Стандарт крепления VESA | 200×200 мм |
Работает в системе "умный дом" | да |
Потребляемая мощность | 75 |
Энергоэффективность | A |
Высота без подставки | 508.2 |
Высота с подставкой | 567.9 |
Ширина без подставки | 892.2 |
Ширина с подставкой | 892.2 |
Глубина без подставки | 67.9 |
Глубина с подставкой | 215.6 |
Вес без подставки | 4.8 |
Вес с подставкой | 5 |
|
| Гарантия | 12 мес. |
| Код производителя | 40F690T |
Телевизор 43 SDX-43F3000DSA SBER 663.80 руб. / шт.
Телевизор LED Hyundai 65" H-LED65BU7012 Яндекс.ТВ черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 WiFi Smart TV 2 031.42 руб. / шт.
Телевизор LED Hyundai 40" H-LED40BS5012 Яндекс.ТВ Frameless черный FULL HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV 770.03 руб. / шт.
Телевизор TCL 65A400M, 65", черный, QD-MiniLED, 4K Ultra HD, 144Hz, Google TV, 3Gb/32Gb 4 017.88 руб. / шт.
Телевизор коммерческий Samsung 75" BE75FX-H 3840х2160 300кд/м2 9 572.73 руб. / шт.