(0) |
(0) |
Диагональ(диапазоны) | 51 – 57" |
Диагональ | 55 |
Класс разрешения | 4K UHD |
Smart TV | есть |
Тип подсветки | Direct LED |
Разрешение экрана | 3840x2160 |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Число портов USB | 2 |
Число портов HDMI | 3 |
Тип | ЖК-телевизор |
Тип матрицы экрана | TFT IPS |
Изогнутый экран | нет |
Мощность звука (суммарная) | 20 |
Процессор | Интеллектуальный α7 4K Gen8 |
Формат экрана | 16:9 |
Год создания модели | 2025 |
Встроенный голосовой помощник | LG AI Voice ID |
Угол обзора | 178° |
Время отклика пикселя | 5 мс |
Поддержка CI | есть, один слот |
Акустическая система | два динамика |
Стереозвук | есть |
Объемное звучание | есть |
Сабвуфер | нет |
Версия интерфейса HDMI | HDMI 2.0 |
Встроенная камера | нет |
Устройство для чтения карт памяти | нет |
Встроенная память | 8 Гб |
Оперативная память | 2 ГБ |
Возможность крепления на стену | да |
Автоматическое выравнивание громкости (AVL) | есть |
Операционная система ТВ | Android TV |
Таймер сна | есть |
Функция TimeShift | есть |
Корпус | пластик/металл |
Стандарт крепления VESA | 200×200 мм |
Работает в системе "умный дом" | да |
Потребляемая мощность | 135 |
Энергоэффективность | A |
Высота без подставки | 651 |
Высота с подставкой | 716 |
Ширина без подставки | 1121 |
Ширина с подставкой | 1121 |
Глубина без подставки | 57 |
Глубина с подставкой | 230 |
Вес без подставки | 11.7 |
Вес с подставкой | 11.8 |
|
| Гарантия | 12 мес. |
| Код производителя | 55NANO80A6B.ARUG /ARUD /ARUYLJD |
Телевизор Яндекс ТВ Станция MiniLED с Алисой 55", YNDX-00097 2 571.10 руб. / шт.
Телевизор AKAI 50" TA50BQ900 черный QLED UHD 60Hz Smart TV Салют ТВ 2GB/8GB 1 059.70 руб. / шт.
Телевизор LG 75" 75NU900B6LA.ARUG черный LED UHD 60Hz Smart TV webOS 2 941.37 руб. / шт.
Телевизор Hisense 75" 75UR8S угольно-серый RGB Mini LED 4K UHD 180Hz Smart TV 4GB/128GB 7 427 руб. / шт.
Телевизор 75" LG 75QNED80B6A черный (4K UHD, 60Hz, DVB-T2, DVB-C, DVB-S2, USB, WiFi, BT, Smart TV) (75QNED80B6A.ARUG) 3 566.35 руб. / шт.