(0) |
(0) |
Диагональ(диапазоны) | 40 – 45" |
Диагональ | 43 |
Класс разрешения | 4K UHD |
Smart TV | есть |
Тип подсветки | LED |
Разрешение экрана | 1920x1080 |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Число портов USB | 2 |
Число портов HDMI | 3 |
Тип | ЖК-телевизор |
Тип матрицы экрана | TFT IPS |
Изогнутый экран | нет |
Мощность звука (суммарная) | 16 |
Процессор | ARM Cortex-A55 |
Формат экрана | 16:9 |
Год создания модели | 2023 |
Яркость, кд/м2 | 260 |
Контрастность | 5000:1 |
Динамическая контрастность | 100000:1 |
Угол обзора | 178° |
Время отклика пикселя | 9.5 мс |
Поддержка CI | есть, один слот |
Акустическая система | два динамика |
Стереозвук | есть |
Объемное звучание | есть |
Сабвуфер | нет |
Версия интерфейса HDMI | HDMI 2.0 |
Встроенная камера | нет |
Устройство для чтения карт памяти | нет |
Встроенная память | 8 Гб |
Оперативная память | 1.5 ГБ |
Возможность крепления на стену | да |
Автоматическое выравнивание громкости (AVL) | есть |
Операционная система ТВ | Web OS |
Таймер сна | есть |
Функция TimeShift | есть |
Корпус | пластиковый |
Стандарт крепления VESA | 200×200 мм |
Работает в системе "умный дом" | да |
Потребляемая мощность | 110 |
Энергоэффективность | A |
Высота без подставки | 564 |
Высота с подставкой | 629 |
Ширина без подставки | 967 |
Ширина с подставкой | 967 |
Глубина без подставки | 57 |
Глубина с подставкой | 249 |
Вес без подставки | 9.7 |
Вес с подставкой | 10 |
|
| Гарантия | 12 мес. |
| Код производителя | SM-LED43M01SU\H |
Телевизор Яндекс ТВ Станция MiniLED с Алисой 65", YNDX-00098 3 203.65 руб. / шт.
Телевизор Яндекс ТВ Станция MiniLED с Алисой 55", YNDX-00097 2 571.10 руб. / шт.
Телевизор AKAI 50" TA50BQ900 черный QLED UHD 60Hz Smart TV Салют ТВ 2GB/8GB 1 059.70 руб. / шт.
Телевизор AKAI 43" TA43BQ900 черный QLED UHD 60Hz Smart TV Салют ТВ 2GB/8GB 896.11 руб. / шт.
Телевизор LG 75" 75NU900B6LA.ARUG черный LED UHD 60Hz Smart TV webOS 2 941.37 руб. / шт.