(0) |
(0) |
Диагональ(диапазоны) | 46 – 50" |
Диагональ | 50 |
Класс разрешения | 4K UHD |
Smart TV | есть |
Тип подсветки | LED |
Разрешение экрана | 3840x2160 |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Число портов USB | 1 |
Число портов HDMI | 3 |
Тип | ЖК-телевизор |
Тип матрицы экрана | TFT VA |
Изогнутый экран | нет |
Мощность звука (суммарная) | 20 |
Процессор | Crystal 4K |
Формат экрана | 16:9 |
Год создания модели | 2025 |
Яркость, кд/м2 | 200 |
Угол обзора | 178° |
Время отклика пикселя | 8 мс |
Поддержка CI | есть, один слот, поддержка CI+ |
Акустическая система | два динамика |
Стереозвук | есть |
Объемное звучание | есть |
Сабвуфер | нет |
Версия интерфейса HDMI | HDMI 2.0 |
Встроенная камера | нет |
Устройство для чтения карт памяти | нет |
Встроенная память | 4 Гб |
Оперативная память | 1.5 ГБ |
Возможность крепления на стену | да |
Автоматическое выравнивание громкости (AVL) | есть |
Операционная система ТВ | Tizen |
Таймер сна | есть |
Функция TimeShift | есть |
Корпус | пластик/металл |
Стандарт крепления VESA | 200×200 мм |
Работает в системе "умный дом" | да |
Потребляемая мощность | 140 |
Энергоэффективность | A |
Высота без подставки | 643.8 |
Высота с подставкой | 695.1 |
Ширина без подставки | 1110.8 |
Ширина с подставкой | 1110.8 |
Глубина без подставки | 76.4 |
Глубина с подставкой | 199 |
Вес без подставки | 8 |
Вес с подставкой | 8.3 |
|
| Гарантия | 12 мес. |
| Код производителя | UE50U8000FUXRU |
Телевизор AKAI 50" TA50BQ900 черный QLED UHD 60Hz Smart TV Салют ТВ 2GB/8GB 1 059.70 руб. / шт.
Телевизор AKAI 43" TA43BQ900 черный QLED UHD 60Hz Smart TV Салют ТВ 2GB/8GB 896.11 руб. / шт.
Телевизор LG 75" 75NU900B6LA.ARUG черный LED UHD 60Hz Smart TV webOS 2 941.37 руб. / шт.
Телевизор Hisense 75" 75UR8S угольно-серый RGB Mini LED 4K UHD 180Hz Smart TV 4GB/128GB 7 427 руб. / шт.
Телевизор 75" LG 75QNED80B6A черный (4K UHD, 60Hz, DVB-T2, DVB-C, DVB-S2, USB, WiFi, BT, Smart TV) (75QNED80B6A.ARUG) 3 566.35 руб. / шт.