(0) |
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Диагональ экрана | 6.56 |
Объём оперативной памяти | 8 |
Объём встроенной памяти | 128 |
Количество SIM-карт | 2 |
Разрешение экрана | 1612x720 |
Частота обновления экрана | 90 Гц |
Соотношение сторон | 18:9 |
Емкость аккумулятора | 5000 |
Версия Bluetooth | 5.0 |
Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 5 (ac) |
NFC | есть |
Слот для карт памяти | есть |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Версия ОС | Android 16 |
Количество основных (тыловых) камер | 2 |
Максимальный объем карты памяти | до 1 ТБ |
Тип корпуса | моноблок |
Степень защиты | IP68 |
Количество ядер процессора | 8 |
Разрешение фронтальной камеры | 13 |
Тип матрицы экрана | IPS |
Процессор | MediaTek Helio G81 |
Частота процессора | 2000 |
Материал корпуса | пластик |
Защитное стекло | Gorilla Glass 5 |
Функция быстрой зарядки | есть |
Время работы в режиме разговора | 22 |
Время работы в режиме ожидания | 288 |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Аккумулятор | несъемный |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 269 |
Расположение сканера отпечатка пальца | сбоку |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Два экрана | нет |
Изогнутый экран | нет |
Дополнительный экран | нет |
Видеопроцессор | Mali-G57 MP1 |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Функция беспроводной зарядки | нет |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
Работает в системе "умный дом" | нет |
Оболочка | DokeOS |
Ширина | 83 |
Высота | 174.6 |
Толщина | 10.7 |
Вес | 245 |
|
| Гарантия | 0 мес. |
| Код производителя | FORT100 BLACK |
Смартфон Infinix Note 60 Pro X6878 12/256Gb оранжевый 1 539.12 руб. / шт.
Смартфон RugOne Xever 7 Pro 12/512Gb черный 2 208 руб. / шт.
Смартфон Infinix Note 60 X6879 8Gb, 256Gb, титан 1 011.56 руб. / шт.
Смартфон Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G, 6/128Gb, оранжевый 954.47 руб. / шт.
Смартфон HONOR X9e Pro BSN-NX1, 6/256Gb, фиолетовый 1 444.55 руб. / шт.