(0) |
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Диагональ экрана | 6.55 |
Объём оперативной памяти | 8 |
Объём встроенной памяти | 256 |
Количество SIM-карт | 2 |
Разрешение экрана | 2736x1264 |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Соотношение сторон | 19:9 |
Емкость аккумулятора | 6000 |
Версия Bluetooth | 5.4 |
Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 6 (ax) |
Слот для карт памяти | нет |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Версия ОС | Android 15 |
Количество основных (тыловых) камер | 2 |
Максимальный объем карты памяти | нет |
Тип корпуса | классический |
Степень защиты | IP66 |
Количество ядер процессора | 8 |
Разрешение фронтальной камеры | 50 |
Тип матрицы экрана | AMOLED |
Частота процессора | 2630 |
Материал корпуса | пластик и стекло |
Функция быстрой зарядки | есть |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Аккумулятор | несъемный |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 460 |
Расположение сканера отпечатка пальца | экран |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Два экрана | нет |
Изогнутый экран | нет |
Дополнительный экран | нет |
Тип аккумулятора | Li-Pol |
Функция беспроводной зарядки | нет |
Макс. разрешение видео | 3840x2160 |
Частота кадров при записи видео 4K | 30 к/c |
Макс. частота кадров видео | 120 кадров/с |
Работает в системе "умный дом" | есть |
Особенности | HONOR Sound |
Ширина | 74.6 |
Высота | 156.5 |
Толщина | 7.3 |
Вес | 184 |
|
| Код производителя | 5109BURA_L |
Смартфон iQOO 15 16/512Gb, Альфа-черный + чехол 3 387.71 руб. / шт.
Смартфон Poco X8 Pro 12/512Gb зеленый 1 282.21 руб. / шт.
Мобильный телефон FONTEL FP250 черно-зеленый 104.97 руб. / шт.
Смартфон HONOR 400 12/256Gb, серебристый 1 594.09 руб. / шт.
Смартфон Rikor Neuro S5 8/256Gb черный 665.56 руб. / шт.