(0) |
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Диагональ экрана | 6.79 |
Объём оперативной памяти | 12 |
Объём встроенной памяти | 256 |
Количество SIM-карт | 2 |
Разрешение экрана | 2640x1200 |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Соотношение сторон | 20.1:9 |
Емкость аккумулятора | 8300 |
Версия Bluetooth | 5.2 |
Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 6 (ax) |
NFC | есть |
Слот для карт памяти | нет |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Версия ОС | Android 15 |
Количество основных (тыловых) камер | 2 |
Максимальный объем карты памяти | нет |
Тип корпуса | моноблок |
Степень защиты | IP69K |
Количество ядер процессора | 8 |
Разрешение фронтальной камеры | 16 |
Тип матрицы экрана | AMOLED |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 |
Частота процессора | 2300 |
Материал корпуса | пластик |
Функция быстрой зарядки | есть |
Время работы в режиме ожидания | 72 |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Аккумулятор | несъемный |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 427 |
Расположение сканера отпечатка пальца | экран |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Два экрана | нет |
Изогнутый экран | нет |
Дополнительный экран | нет |
Видеопроцессор | Adreno 810 |
Тип аккумулятора | Si-C |
Функция беспроводной зарядки | нет |
Макс. разрешение видео | 3840x2160 |
Частота кадров при записи видео 4K | 30 к/c |
Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
Работает в системе "умный дом" | есть |
Особенности | HONOR Sound 7.3 |
Комплектация | зарядное устройство, документация |
Ширина | 76.1 |
Высота | 161.9 |
Толщина | 7.76 |
Вес | 193 |
|
| Код производителя | 5109BYPX |
Смартфон iQOO 15 16/512Gb, Альфа-черный + чехол 3 387.71 руб. / шт.
Смартфон Poco X8 Pro 12/512Gb зеленый 1 282.21 руб. / шт.
Мобильный телефон FONTEL FP250 черно-зеленый 104.97 руб. / шт.
Смартфон HONOR 400 12/256Gb, серебристый 1 594.09 руб. / шт.
Смартфон Rikor Neuro S5 8/256Gb черный 665.56 руб. / шт.