(0) |
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Диагональ экрана | 6.78 |
Объём оперативной памяти | 16 |
Объём встроенной памяти | 512 |
Количество SIM-карт | 2 |
Разрешение экрана | 2800x1260 |
Частота обновления экрана | 144 Гц |
Соотношение сторон | 20:9 |
Емкость аккумулятора | 7000 |
Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 7 (be) |
Слот для карт памяти | нет |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Версия ОС | Android 15 |
Количество основных (тыловых) камер | 2 |
Максимальный объем карты памяти | нет |
Тип корпуса | моноблок |
Степень защиты | IP65 |
Количество ядер процессора | 8 |
Разрешение фронтальной камеры | 32 |
Тип матрицы экрана | AMOLED |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 8s Gen4 |
Частота процессора | 3200 |
Материал корпуса | пластик |
Функция быстрой зарядки | есть |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Аккумулятор | несъемный |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 452 |
Расположение сканера отпечатка пальца | экран |
Фотовспышка | тыльная |
Два экрана | нет |
Изогнутый экран | нет |
Дополнительный экран | нет |
Видеопроцессор | Adreno 825 |
Тип аккумулятора | Si-C |
Функция беспроводной зарядки | нет |
Макс. разрешение видео | 7680x4320 |
Частота кадров при записи видео 4K | 60 к/c |
Макс. частота кадров видео | 60 кадров/с |
Поддержка RAW | нет |
Работает в системе "умный дом" | есть |
Особенности | Обходная зарядка |
Комплектация | зарядное устройство, документация |
Ширина | 75 |
Высота | 163 |
Толщина | 8 |
Вес | 199 |
|
| Код производителя | 5669932 |
Смартфон Infinix Note 60 X6879 8Gb, 256Gb, титан 1 011.56 руб. / шт.
Смартфон Infinix Note 60 Pro X6878 12/256Gb оранжевый 1 539.12 руб. / шт.
Смартфон RugOne Xever 7 Pro 12/512Gb черный 2 208 руб. / шт.
Смартфон Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G, 6/128Gb, оранжевый 954.47 руб. / шт.
Смартфон HONOR X9e Pro BSN-NX1, 6/256Gb, коричневый 1 444.55 руб. / шт.