(0) |
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Диагональ экрана | 6.77 |
Объём оперативной памяти | 8 |
Объём встроенной памяти | 256 |
Количество SIM-карт | 2 |
Разрешение экрана | 2392x1080 |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Соотношение сторон | 20:9 |
Емкость аккумулятора | 6500 |
Версия Bluetooth | 5.4 |
Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 6 (ax) |
NFC | есть |
Слот для карт памяти | нет |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Версия ОС | Android 15 |
Количество основных (тыловых) камер | 2 |
Максимальный объем карты памяти | нет |
Тип корпуса | моноблок |
Степень защиты | IP65 |
Количество ядер процессора | 8 |
Разрешение фронтальной камеры | 32 |
Тип матрицы экрана | AMOLED |
Процессор | MediaTek Dimensity 7360-Turbo |
Частота процессора | 2300 |
Материал корпуса | металл и пластик |
Защитное стекло | нет |
Функция быстрой зарядки | есть |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Аккумулятор | несъемный |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 387 |
Расположение сканера отпечатка пальца | экран |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Два экрана | нет |
Изогнутый экран | нет |
Дополнительный экран | нет |
Видеопроцессор | IMG BXM-8-256 |
Тип аккумулятора | Li-Pol |
Функция беспроводной зарядки | нет |
Макс. разрешение видео | 3840x2160 |
Частота кадров при записи видео 4K | 30 к/c |
Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
Поддержка RAW | нет |
Работает в системе "умный дом" | нет |
Оболочка | FuntouchOS |
Особенности | обходная зарядка |
Ширина | 76.28 |
Высота | 163.77 |
Толщина | 7.59 |
Вес | 194 |
|
| Гарантия | 0 мес. |
| Код производителя | 5671152 |
Мобильный телефон GT 30 X6876 8/256GB BLADE WHITE 10080003 INFINIX 783.44 руб. / шт.
Смартфон Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G, 6/128Gb, оранжевый 963.19 руб. / шт.
Смартфон RugOne Xever 7 Pro 12/512Gb черный 2 208 руб. / шт.
Смартфон HONOR X9e Pro BSN-NX1, 8/256Gb, фиолетовый 1 545.08 руб. / шт.
Смартфон Huawei Pura 90s Pro 12/256Gb, черный 2 283.68 руб. / шт.