(0) |
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Диагональ экрана | 6.59 |
Объём оперативной памяти | 12 |
Объём встроенной памяти | 512 |
Количество SIM-карт | 2 |
Разрешение экрана | 2756x1268 |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Емкость аккумулятора | 6500 |
Версия Bluetooth | 6.0 |
Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 6 (ax) |
NFC | нет |
Слот для карт памяти | совмещенный с SIM-картой |
Режим работы нескольких SIM-карт | одновременный |
Версия ОС | Android 16 |
Количество основных (тыловых) камер | 2 |
Максимальный объем карты памяти | до 1 ТБ |
Тип корпуса | классический |
Степень защиты | IP68 |
Количество ядер процессора | 8 |
Разрешение фронтальной камеры | 16 |
Тип матрицы экрана | IPS |
Процессор | MediaTek Dimensity 7300X |
Частота процессора | 3400 |
Материал корпуса | пластик |
Защитное стекло | Gorilla Glass 7 |
Функция быстрой зарядки | есть |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Аккумулятор | несъемный |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 450 |
Расположение сканера отпечатка пальца | экран |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Два экрана | нет |
Изогнутый экран | нет |
Дополнительный экран | нет |
Видеопроцессор | Mali-G615 MC6 |
Тип аккумулятора | Si-C |
Функция беспроводной зарядки | нет |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Частота кадров при записи видео 4K | 30 к/c |
Макс. частота кадров видео | 60 кадров/с |
Поддержка RAW | есть |
Работает в системе "умный дом" | есть |
Оболочка | HyperOS |
Особенности | NFC, 3.5 mm jack |
Ширина | 75.2 |
Высота | 157.5 |
Толщина | 8.3 |
Вес | 201.4 |
|
| Код производителя | 73741 |
Смартфон iQOO 15 16/512Gb, Альфа-черный + чехол 3 604.37 руб. / шт.
Смартфон Apple iPhone 17e A3634 8/256Gb розовый 2 975.55 руб. / шт.
Смартфон Infinix X6878 Note 60 Pro 8/256Gb титан 1 335.49 руб. / шт.
Смартфон Xiaomi Poco X8 Pro 512Gb 8Gb белый моноблок 3G 4G 2Sim 6.59" 1268x2756 Android 15 50Mpix 802.11 a/b/g/n/ac/ax NFC GPS Protect 1 323.93 руб. / шт.
Мобильный телефон FONTEL FP350 черный 138.50 руб. / шт.