(0) |
(0) |
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Диагональ экрана | 6.78 |
Объём оперативной памяти | 8 |
Объём встроенной памяти | 256 |
Количество SIM-карт | 2 |
Разрешение экрана | 2644x1208 |
Частота обновления экрана | 144 Гц |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Емкость аккумулятора | 6150 |
Версия Bluetooth | 5.4 |
Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 5 (ac) |
NFC | есть |
Слот для карт памяти | отдельный |
Режим работы нескольких SIM-карт | одновременный |
Версия ОС | Android 16 |
Количество основных (тыловых) камер | 2 |
Максимальный объем карты памяти | до 2 ТБ |
Тип корпуса | моноблок |
Степень защиты | IP68 |
Количество ядер процессора | 8 |
Разрешение фронтальной камеры | 32 |
Тип матрицы экрана | AMOLED |
Процессор | MediaTek Helio G200 Ultimate |
Частота процессора | 2200 |
Материал корпуса | металл и пластик |
Защитное стекло | Corning Gorilla Glass 7i |
Функция быстрой зарядки | есть |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Аккумулятор | несъемный |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 429 |
Расположение сканера отпечатка пальца | экран |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Два экрана | нет |
Изогнутый экран | нет |
Дополнительный экран | нет |
Видеопроцессор | ARM Mali-G57 MC2 |
Тип аккумулятора | Li-Pol |
Функция беспроводной зарядки | нет |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
Поддержка RAW | есть |
Оболочка | HiOS |
Особенности | IP68/IP69K, защита MIL-STD-810H, сверхъяркий экран, подэкранный сканер |
Ширина | 77.3 |
Высота | 162.7 |
Толщина | 7.5 |
Вес | 191 |
|
| Код производителя | CN5 256+8 MALACHITE GREEN |
Смартфон iQOO 15 16/512Gb, Альфа-черный + чехол 3 387.71 руб. / шт.
Смартфон Poco X8 Pro 12/512Gb зеленый 1 282.21 руб. / шт.
Мобильный телефон FONTEL FP250 черно-зеленый 104.97 руб. / шт.
Смартфон HONOR 400 12/256Gb, серебристый 1 594.09 руб. / шт.
Смартфон Infinix Smart 10 3/64Gb серебристый 322.88 руб. / шт.