(0) |
(0) |
Производитель чипсета | Intel |
Чипсет | SoC (System on Chip) |
Сокет (CPU) | FCBGA1170 |
Форм-фактор | нестандартный |
Игровая | нет |
Форм-фактор модуля памяти | SODIMM |
Для сервера | нет |
Тип процессора | Intel |
Предустановленный процессор | Intel Celeron J1900 |
Количество сокетов | 1 |
Радиаторы на VRM | нет |
Радиатор на чипсете | нет |
BIOS | UEFI |
Поддержка USB BIOS Flashback | нет |
Q-Flash Plus (обновление без CPU) | нет |
POST-код индикатор | нет |
Количество слотов памяти | 2 |
Минимальная частота памяти, МГц | 1066 |
Максимальная частота памяти, МГц | 1333 |
Поддержка буферизованной памяти (RDIMM) | нет |
Поддержка четырехканального режима | нет |
Поддержка шестиканального режима | нет |
Максимальный объем памяти | 8 ГБ |
Количество разъемов SATA 3Gb/s | 2 |
Режим работы SATA RAID | нет |
Количество разъемов SATA Express | 2 |
Поддержка M.2 NVMe | нет |
Количество слотов M.2 | 2 |
Тип интерфейса M.2 | PCI-E |
Радиатор на M.2 | нет |
Количество слотов PCI | 2 |
Поддержка PCI Express 2.0 | есть |
Поддержка PCI Express 3.0 | нет |
Поддержка PCI Express 4.0 | нет |
Поддержка PCI Express 5.0 | нет |
Тип звукового контроллера | нет |
Звуковая схема | нет |
Графический чипсет | Зависит от используемого процессора |
Кол-во Ethernet 1Гбит/с | 1 |
Разъем D-Sub на задней панели | есть |
Разъем DVI на задней панели | есть |
Разъем HDMI на задней панели | нет |
Разъем DisplayPort на задней панели | нет |
Количество разъемов USB на задней панели | 8 |
Количество разъемов USB 3.0 на задней панели | 2 |
Количество COM-портов на задней панели | 1 |
Разъем PS/2 (мышь) на задней панели | есть |
Разъем PS/2 (клавиатура) на задней панели | есть |
Оптический выход на задней панели | нет |
Коаксиальный выход на задней панели | нет |
Тип системы охлаждения | пассивное |
Основной разъем питания | 24-pin |
Разъем питания процессора | 8-pin |
Тип подсветки | нет |
Bluetooth | нет |
Версия Wi-Fi | нет |
Разъемы SMA (для антенны Wi-Fi) | нет |
Комплектация | Крепеж |
Ширина | 122 |
Высота | 185 |
Длина | 185 |
Тип упаковки | OEM |
|
| Код производителя | PCI-7032G2-00A2E||oem |
Материнская плата Maxsun MS-B760M GAMING WIFI ACE D4 II (Socket 1700, mATX, 2*DDR4(64b), DP/HDMI, 3*SATA3, 2*M.2, 1xPCI-E x16 /1xPCI-E x1, 2*USB 2.0, 4*USB 3.2 GEN1, LAN 1*1G, Bluetooth, Wi-Fi 802.11ax, RTL) 388.79 руб. / шт.
Материнская плата Maxsun MS-Terminator B760M D4 WIFI V2 (Socket 1700, mATX, 4*DDR4(128Gb), DP/HDMI, 4*SATA3, 3*M.2, 1*PCIEx16/1*PCIEx4, 4*USB2.0, 2*USB 3.2, LAN 1*2,5 G, Bluetooth, Wi-Fi 802.11ax, RTL) 428.30 руб. / шт.
Материнская плата Maxsun MS-Challenger B760M D4 WIFI (Socket 1700, mATX, 2*DDR4(64b), DP/HDMI, 3*SATA3, 2*M.2, 1xPCI-E x16 /1xPCI-E x1, 2*USB 2.0, 4*USB 3.2 GEN1, LAN 1*1G, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 802.11ax, RTL) 357 руб. / шт.
Материнская плата MAXSUN MS-B550M GAMING WIFI (Socket AM4, mATX, 2*DDR4, VGA/HDMI, 2*SATA3, 2*M.2, 1*PCIEx16/1*PCIEx4, 4*USB 2.0, 2*USB 3.2 Gen1, Wi-Fi 5, LAN 1*1G, RTL) 301.41 руб. / шт.
Материнская плата Gigabyte H610M D3W H610, LGA1700, 2*DDR5, 1*PCIEx16, 1*PCIEx1, 1*M.2, 1*TypeC, 3*USB3.2Gen1, 7*USB2.0, 4*SATA3.0, 1G, DP, HDMI, M-ATX, RTL 283.18 руб. / шт.