(0) |
(0) |
Производитель видеопроцессора | NVIDIA |
Графический процессор | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
Объем видеопамяти | 16 |
Тип видеопамяти | GDDR7 |
Техпроцесс | 5 нм |
Количество поддерживаемых мониторов | 4 |
Версия PCI Express | 5.0 |
Разрядность слота | x16 |
Максимальное разрешение | 7680x4320 (8K) |
Частота GPU | 2295 |
Частота GPU (Boost) | 2625 |
Частота видеопамяти | 30000 |
Пропускная способность памяти | 960 |
Разрядность шины видеопамяти | 256 бит |
Количество занимаемых слотов | 2.8 |
Низкопрофильная карта (Low Profile) | нет |
Количество выходов DisplayPort | 3 |
Количество выходов HDMI | 1 |
Версия HDMI | 2.1b |
Версия DisplayPort | 2.1b |
Число шейдерных блоков (Shading Units) | 10752 |
Число текстурных блоков (TMU) | 336 |
Число блоков растеризации (ROP) | 112 |
Число ядер трассировки лучей (RT Cores) | 84 |
Поддерживаемая версия DirectX | 12 Ultimate (12.2) |
Поддерживаемая версия OpenGL | 4.6 |
Версия OpenCL | 3.0 |
Поддержка DLSS (NVIDIA) | DLSS 4 |
Поддержка FSR (AMD) | нет |
Поддержка XeSS (Intel) | нет |
Разъем дополнительного питания | 12VHPWR (16-pin) |
Рекомендуемая мощность БП | 850 |
TDP | 360 |
Охлаждение | активное |
Дизайн системы охлаждения | кастомный |
Количество вентиляторов | 3 |
Водяное охлаждение | нет |
Поддержка трассировки лучей | есть |
Подсветка | нет |
Версия Vulkan | 1.4 |
Высота | 56.8 |
Ширина | 127 |
Длина | 332 |
Вес | 1.300 |
Тип упаковки | Retail |
|
| Гарантия | 36 мес. |
| Код производителя | NE75080U19T2-GB2035S |
Видеокарта Afox RX 5500XT 8GB GDDR6 128bit HDMI 3xDP RTL 929.97 руб. / шт.
Видеокарта MSI RTX 5060 Ti 16G VENTUS 2X PLUS||REF 2 815.28 руб. / шт.
Видеокарта INNO3D GeForce RTX 5090D v2 Midnight X3 (Z509DV2-24D7-17593928) 20 870 руб. / шт.
Видеокарта AFOX GeForce GT 710, 4 GB DDR3, 64 bit, DVI-D, HDMI, VGA (D-Sub), GPU 954 МГц 164.52 руб. / шт.
Видеокарта NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell, 16 GB GDDR7, 128 bit, 4xMini DisplayPort, GPU 982 MHz 5 859.24 руб. / шт.