(0) |
(0) |
Тип | ноутбук |
Процессор | Intel Core i5 1235U |
Частота процессора | 1300 |
Объем оперативной памяти | 16 ГБ |
Тип памяти | DDR5 |
Общий объем накопителей | 512 ГБ |
Общий объем накопителей SSD | 512 ГБ |
Размер экрана | 16 – 16.9" |
Тип матрицы экрана | IPS (UWVA/AHVA/Liquid Retina) |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Тип покрытия экрана | матовое |
Сенсорный экран | нет |
Мультитач-экран | нет |
Видеокарта | Intel Graphics |
Тип видеопамяти | SMA |
Тип видеокарты | встроенная |
Два видеоадаптера | нет |
Поддержка сотовых сетей | нет |
Наличие Bluetooth | есть |
Металлический корпус | нет |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Устройства позиционирования | Touchpad |
Встроенный сабвуфер | нет |
Встроенный микрофон | есть |
Навигация | нет |
Наличие веб-камеры | есть |
Разрешение веб-камеры | 1 |
Сканер отпечатка пальца | нет |
Стилус | нет |
Ударопрочный корпус | да |
Оптический привод | нет |
|
| Гарантия | 0 мес. |
| Код производителя | QRCN-NS6361512116S151SCN2TNNNN2 |
Ноутбук ASUS ROG Zephyrus G16 GU606AW-TB032W/16"/OLED/Intel Core Ultra 9 386H/32Gb/1Tb/SSD/NVIDIA GeForce RTX 5080 16Gb/Windows 11 Home/белый/1.95kg 17 285.30 руб. / шт.
Ноутбук ASUS ROG Zephyrus G16 GU606AP-TB081/16"/Intel Core Ultra 9 386H/32GB/1024GB SSD/NVIDIA GeForce RTX5070 8Gb/Без ОС/белый/1.85kg 12 846.81 руб. / шт.
Ноутбук ASUS ROG Zephyrus G16 GU606AP-TB081/16"/Intel Core Ultra 9 386H/32GB/1024GB SSD/NVIDIA GeForce RTX5070 8Gb/Windows 11 Pro/белый/1.85kg 12 931.36 руб. / шт.
Ноутбук ASUS ROG Zephyrus G14 GU405AR-SY018 (90NR0P93-M000X0_Win11P) Intel Core Ultra 9 386H 2100MHz/14"/2880x1800/32GB/1024GB SSD/NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12GB/Wi-Fi/Bluetooth/Windows 11 Pro Platinum White 14 453.13 руб. / шт.
Ноутбук 13.3'' Apple MacBook Pro 13 (2022) M2 8C CPU, 10C GPU, 8GB, 256GB SSD, Silver 3 789.42 руб. / шт.