(0) |
(0) |
Тип | ноутбук |
Процессор | Intel Core i5 13420H |
Количество ядер процессора | 8 |
Частота процессора | 2100 |
Объем оперативной памяти | 16 ГБ |
Объем впаянной оперативной памяти | 16 ГБ |
Максимальный размер оперативной памяти | 16 ГБ |
Общий объем накопителей | 512 ГБ |
Общий объем накопителей SSD | 512 ГБ |
Размер экрана | 15 – 15.9" |
Тип матрицы экрана | IPS (UWVA/AHVA/Liquid Retina) |
Разрешение экрана | 1920x1080 (Full HD) |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Тип покрытия экрана | матовое |
Яркость экрана | 250 |
Сенсорный экран | нет |
Мультитач-экран | нет |
Видеокарта | Intel UHD Graphics |
Тип видеопамяти | SMA |
Тип видеокарты | встроенная |
Два видеоадаптера | нет |
Поддержка сотовых сетей | нет |
Наличие Bluetooth | есть |
Металлический корпус | нет |
Цифровой блок клавиатуры | есть |
Емкость аккумулятора | 6000 |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Макс. скорость адаптера LAN | 1000 |
Устройства позиционирования | Touchpad |
Встроенный сабвуфер | нет |
Встроенный микрофон | есть |
Навигация | нет |
Наличие веб-камеры | есть |
Шторка веб-камеры | есть |
Разрешение веб-камеры | 1 |
Стилус | нет |
Ударопрочный корпус | да |
Оптический привод | нет |
|
| Код производителя | 2168028 |
Ноутбук Lenovo Thinkpad E14 Gen 7/14"/IPS/Intel Core Ultra 7 255H/32GB/512GB SSD/Intel Arc/Без ОС/черный/1.34kg 4 557.62 руб. / шт.
Ноутбук ASUS TUF Gaming F16 FX608JMI-TU254/16"/IPS/Intel Core i5 14450HX/16Gb/512Gb SSD/NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb/Windows 11 Pro/серый/2.2kg 4 769.13 руб. / шт.
Ноутбук 15.6" IPS FHD RIKOR ARZ 103.1 черный (AMD Ryzen 5 5560U/8Gb/256Gb SSD/VGA int/W11Pro/RJ45) (73CF9180) 1 670.60 руб. / шт.
Ноутбук 15.6" IPS FHD RIKOR NINO 201.1 черный (AMD Ryzen 5 5500U/16Gb/256Gb SSD/VGA int/W11Pro/RJ45) (D6EC3CC9) 1 914.84 руб. / шт.
Ноутбук Lenovo Legion 7 16IAX10/Intel Core Ultra 9 275HX/16"/OLED/32GB/1024GB SSD/NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB/Windows 11 Home/белый/2kg 8 449.48 руб. / шт.