(0) |
(0) |
Диагональ экрана | 11 |
Разрешение экрана | 2560x1600 |
Встроенная память | 256 ГБ |
Объем оперативной памяти | 12 Гб |
Слот карты памяти | есть |
Процессор | MediaTek Dimensity 9400+ |
Количество SIM-карт | 1 |
Операционная система | Android 15 |
Оболочка ОС | OneUI |
Частота процессора | 3730 |
Количество ядер | 8 |
Вычислительное ядро | Cortex-X4/X925/A720 |
Техпроцесс | 3 нм |
Игровой | да |
Тип SIM-карты | nano SIM + eSIM |
Детский планшет | нет |
Формат карты памяти | microSD |
Макс. размер карты памяти, ГБ | 2048 |
Тип матрицы экрана | Dynamic AMOLED 2X |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 275 |
Видеопроцессор | Immortalis-G925 MC12 |
Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 6 (ax) |
Поддержка Miracast | да |
Версия Bluetooth | 5.4 |
Работа в режиме сотового телефона | нет |
Количество основных камер | 1 |
Разрешение фронтальной камеры | 12 |
Звук | стерео |
Встроенный микрофон | есть |
Поддержка NFC | нет |
Зарядка от USB | есть |
Тип разъема для зарядки | USB-C |
Емкость аккумулятора | 8400 мА⋅ч |
Быстрая зарядка | есть |
Выход аудио/наушники | есть, USB Type-C |
USB Type-C | есть |
Защита корпуса | ударопрочный |
Стилус в комплекте | есть |
Особенности | Поддержка OTG |
Комплектация | кабель, стилус, документация |
Высота | 5.5 |
Ширина | 253.8 |
Длина | 165.3 |
Вес | 482 |
|
| Гарантия | 0 мес. |
| Код производителя | SM-X736BZAECAU |
Планшет Digma Pro Zoom II 10.1", 8Gb, 256Gb, 4G, Wi-Fi, Android 15, темно-серый 506.25 руб. / шт.
Планшет Digma Pro Zoom II 10.1", 6Gb, 128Gb, 4G, Wi-Fi, Android 15, темно-серый 467.32 руб. / шт.
Планшет HUAWEI MatePad Pro Max PaperMatte WF+KB 13.2", 12Gb, 512Gb, Wi-Fi, HarmonyOS, синий 4 500.25 руб. / шт.
Планшет Apple iPad Air 2025 A3268 13", 8Gb, 128Gb, WiFi, iOS фиолетовый 3 254.25 руб. / шт.
Планшет Xiaomi Redmi Pad 2 LTE 11", 8Gb, 256Gb, Android 15, зеленый 806.86 руб. / шт.