(0) |
Размер экрана | 27" – 30.9" |
Максимальное разрешение | 1920x1080 |
Тип матрицы экрана | IPS |
Широкоформатный | да |
Макс. частота обновления кадров | 75 Гц |
Поддержка HDR | HDR10 |
Соотношение сторон | 16:9 |
Время отклика | 4 мс |
Количество входов HDMI | 1 |
Версия HDMI | 1.4 |
Подсветка | WLED |
Яркость, кд/м2 | 250 |
Контрастность | 1000:1 |
Глубина цвета | 8bit |
Гориз. область обзора, градусов | 178 |
Верт. область обзора, градусов | 178 |
Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
Покрытие экрана | антибликовое |
Количество встроенных динамиков | 2 |
Мощность динамиков (на канал) | 2 |
Количество входов VGA | 1 |
Количество входов DisplayPort | 1 |
Версия DisplayPort | 1.2 |
USB-концентратор | есть, количество портов: 2 |
Встроенная веб-камера | нет |
Встроенный микрофон | нет |
Устройство для чтения карт памяти | нет |
Регулировка по высоте | есть |
Поворот на 90 градусов | есть |
Размер VESA | 100x100 мм |
Покрытие sRGB | 99 |
Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 0.5 |
Потребляемая мощность (при работе) | 18 |
Размер пикселя | 0.311 |
Плотность пикселей (PPI) | 81 |
Комплектация | HDMI cable |
Высота | 369.6 |
Ширина | 614.7 |
Длина | 50.8 |
Вес | 5.38 |
|
| Код производителя | 27E3QAF |
Монитор LG 39" 39GX900A-B 800R, 21:9, OLED, UWQHD, 0,03ms, (Min.) 250 cd, 240Hz, HDMI, DP, USB-C, SPK, HAS 4 639.71 руб. / шт.
Монитор Iiyama 23.8" ProLite XB2497HSU-B1 черный IPS LED 16:9 M/M матовая HAS Piv 250cd 178гр/178гр 1920x1080 100Hz DP FHD USB 4.7кг 516.74 руб. / шт.
Монитор Iiyama 23.8" ProLite X2497HSU-B1 черный IPS LED 16:9 HDMI M/M матовая 350cd 178гр/178гр 1920x1080 120Hz DP FHD USB 3.3кг 473.36 руб. / шт.
Монитор 27" Apple Studio Display 2026 MFEW4 Standard glass - Tilt- and height-adjustable stand 11 037.97 руб. / шт.
Монитор LCD IIYAMA 27" XB2793HSU-B1 {IPS 1920x1080 120Hz 1ms 350cd HDMI DisplayPort USB M/M HAS Pivot In} 532.49 руб. / шт.