(0) |
Производитель видеопроцессора | AMD |
Графический процессор | AMD Radeon RX 550 |
Объем видеопамяти | 4 |
Тип видеопамяти | GDDR5 |
Техпроцесс | 14 нм |
Количество поддерживаемых мониторов | 3 |
Версия PCI Express | 3.0 |
Разрядность слота | x8 |
Максимальное разрешение | 5120x2880 (5K) |
Частота GPU | 1183 |
Частота GPU (Boost) | 1183 |
Частота видеопамяти | 7000 |
Пропускная способность памяти | 112 |
Разрядность шины видеопамяти | 128 бит |
Количество занимаемых слотов | 2 |
Низкопрофильная карта (Low Profile) | нет |
Количество выходов DisplayPort | 1 |
Количество выходов HDMI | 1 |
Версия HDMI | 2.0b |
Версия DisplayPort | 1.4a |
Число шейдерных блоков (Shading Units) | 512 |
Число текстурных блоков (TMU) | 32 |
Число блоков растеризации (ROP) | 16 |
Поддерживаемая версия DirectX | 12 |
Поддерживаемая версия OpenGL | 4.6 |
Версия CUDA | нет |
Версия OpenCL | 2.0 |
Поддержка DLSS (NVIDIA) | нет |
Поддержка FSR (AMD) | FSR 2 |
Поддержка XeSS (Intel) | нет |
Разъем дополнительного питания | нет |
Рекомендуемая мощность БП | 350 |
TDP | 50 |
Охлаждение | активное |
Дизайн системы охлаждения | кастомный |
Количество вентиляторов | 1 |
Водяное охлаждение | нет |
Поддержка трассировки лучей | нет |
Подсветка | нет |
Версия Vulkan | 1.4 |
Высота | 17 |
Ширина | 80 |
Длина | 161 |
Тип упаковки | Retail |
|
| Гарантия | 0 мес. |
| Код производителя | AFRX550-4096D5L2-V3 |
Видеокарта Afox RX 5500XT 8GB GDDR6 128bit HDMI 3xDP RTL 929.97 руб. / шт.
Видеокарта MSI RTX 5060 Ti 16G VENTUS 2X PLUS||REF 2 815.28 руб. / шт.
Видеокарта AFOX GeForce GT 710, 4 GB DDR3, 64 bit, DVI-D, HDMI, VGA (D-Sub), GPU 954 МГц 164.52 руб. / шт.
Видеокарта INNO3D GeForce RTX 5090D v2 Midnight X3 (Z509DV2-24D7-17593928) 20 870 руб. / шт.
Видеокарта NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell, 16 GB GDDR7, 128 bit, 4xMini DisplayPort, GPU 982 MHz 5 859.24 руб. / шт.