(0) |
(0) |
Производитель видеопроцессора | NVIDIA |
Графический процессор | NVIDIA RTX 2000 Ada |
Объем видеопамяти | 16 |
Тип видеопамяти | GDDR7 |
Техпроцесс | 5 нм |
Количество поддерживаемых мониторов | 4 |
Версия PCI Express | 5.0 |
Разрядность слота | x16 |
Максимальное разрешение | 7680x4320 (8K) |
Частота GPU | 982 |
Частота GPU (Boost) | 1957 |
Частота видеопамяти | 18000 |
Пропускная способность памяти | 288 |
Разрядность шины видеопамяти | 128 бит |
Количество занимаемых слотов | 2 |
Низкопрофильная карта (Low Profile) | да |
Количество выходов Mini DisplayPort | 4 |
Версия DisplayPort | 2.1b |
Число шейдерных блоков (Shading Units) | 4352 |
Число текстурных блоков (TMU) | 136 |
Число блоков растеризации (ROP) | 64 |
Число ядер трассировки лучей (RT Cores) | 34 |
Поддерживаемая версия DirectX | 12 |
Поддерживаемая версия OpenGL | 4.6 |
Поддержка DLSS (NVIDIA) | DLSS 4 |
Поддержка FSR (AMD) | нет |
Поддержка XeSS (Intel) | нет |
Разъем дополнительного питания | нет |
Рекомендуемая мощность БП | 250 |
TDP | 70 |
Охлаждение | активное |
Дизайн системы охлаждения | референсный |
Количество вентиляторов | 1 |
Водяное охлаждение | нет |
Поддержка трассировки лучей | есть |
Подсветка | нет |
Высота | 40 |
Ширина | 69 |
Длина | 167 |
Вес | 500 |
|
| Гарантия | 0 мес. |
| Код производителя | 900-5G195-2250-000 |
Видеокарта NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, 96 GB GDDR7, 512 bit, 4xDisplayPort, GPU 1035 MHz 54 475.64 руб. / шт.
Видеокарта NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition, 96 GB GDDR7, 512 bit, 4xDisplayPort, GPU 1590 MHz 58 028.22 руб. / шт.
Видеокарта AFOX GeForce RTX 4090, 24 GB GDDR6X, 384 bit, 3xDisplayPort, HDMI, GPU 2230 MHz 17 229.13 руб. / шт.
Видеокарта Afox GeForce RTX 4090 PROFESSIONAL, 48GB GDDR6X, 384 bit, 3xDP, HDMI, GPU 2230 MHz 18 661.97 руб. / шт.
Видеокарта NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, 96 GB GDDR7, 512 bit, 4xDisplayPort, GPU 1590 MHz 59 104.20 руб. / шт.