(0) |
Производитель видеопроцессора | AMD |
Графический процессор | AMD Radeon RX 9070 XT |
Объем видеопамяти | 16 |
Тип видеопамяти | GDDR6 |
Техпроцесс | 4 нм |
Количество поддерживаемых мониторов | 4 |
Версия PCI Express | 5.0 |
Разрядность слота | x16 |
Максимальное разрешение | 7680x4320 (8K) |
Частота GPU | 2400 |
Частота видеопамяти | 20000 |
Разрядность шины видеопамяти | 256 бит |
Количество занимаемых слотов | 2.8 |
Низкопрофильная карта (Low Profile) | нет |
Количество выходов DisplayPort | 3 |
Количество выходов HDMI | 1 |
Версия HDMI | 2.1b |
Версия DisplayPort | 2.1a |
Число шейдерных блоков (Shading Units) | 4096 |
Число текстурных блоков (TMU) | 256 |
Число блоков растеризации (ROP) | 128 |
Поддерживаемая версия DirectX | 12 Ultimate (12.2) |
Поддерживаемая версия OpenGL | 4.6 |
Версия CUDA | нет |
Версия OpenCL | 2.2 |
Разъем дополнительного питания | 8+8-pin |
Рекомендуемая мощность БП | 750 |
TDP | 304 |
Охлаждение | активное |
Дизайн системы охлаждения | кастомный |
Количество вентиляторов | 3 |
Водяное охлаждение | нет |
Высота | 123 |
Ширина | 56 |
Длина | 290 |
Вес | 1038 |
|
| Гарантия | 0 мес. |
| Код производителя | RX9070XT CL 16G |
Видеокарта Afox RX 5500XT 8GB GDDR6 128bit HDMI 3xDP RTL 929.97 руб. / шт.
Видеокарта MSI RTX 5060 Ti 16G VENTUS 2X PLUS||REF 2 815.28 руб. / шт.
Видеокарта INNO3D GeForce RTX 5090D v2 Midnight X3 (Z509DV2-24D7-17593928) 20 870 руб. / шт.
Видеокарта AFOX GeForce GT 710, 4 GB DDR3, 64 bit, DVI-D, HDMI, VGA (D-Sub), GPU 954 МГц 164.52 руб. / шт.
Видеокарта NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell, 16 GB GDDR7, 128 bit, 4xMini DisplayPort, GPU 982 MHz 5 859.24 руб. / шт.