(0) |
Производитель видеопроцессора | NVIDIA |
Графический процессор | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti |
Объем видеопамяти | 8 |
Тип видеопамяти | GDDR6X |
Техпроцесс | 8 нм |
Количество поддерживаемых мониторов | 4 |
Версия PCI Express | 4.0 |
Разрядность слота | x16 |
Максимальное разрешение | 7680x4320 (8K) |
Частота GPU | 1575 |
Частота GPU (Boost) | 1770 |
Частота видеопамяти | 19000 |
Пропускная способность памяти | 608.3 |
Разрядность шины видеопамяти | 256 бит |
Количество занимаемых слотов | 2 |
Низкопрофильная карта (Low Profile) | нет |
Количество выходов DisplayPort | 3 |
Количество выходов HDMI | 1 |
Версия HDMI | 2.1 |
Версия DisplayPort | 1.4a |
Число шейдерных блоков (Shading Units) | 6144 |
Число текстурных блоков (TMU) | 192 |
Число блоков растеризации (ROP) | 96 |
Число ядер трассировки лучей (RT Cores) | 48 |
Поддерживаемая версия DirectX | 12 Ultimate (12.2) |
Поддерживаемая версия OpenGL | 4.6 |
Версия CUDA | 8.6 |
Версия OpenCL | 3.0 |
Поддержка DLSS (NVIDIA) | DLSS 2 |
Поддержка FSR (AMD) | нет |
Поддержка XeSS (Intel) | нет |
Разъем дополнительного питания | 8+8-pin |
Рекомендуемая мощность БП | 750 |
TDP | 290 |
Охлаждение | активное |
Дизайн системы охлаждения | кастомный |
Количество вентиляторов | 3 |
Водяное охлаждение | нет |
Поддержка трассировки лучей | есть |
Подсветка | нет |
Версия Vulkan | 1.4 |
Высота | 44 |
Ширина | 117 |
Длина | 292 |
Тип упаковки | Retail |
|
| Гарантия | 0 мес. |
| Код производителя | VGA-STX3070TI-8G-RTL |
Видеокарта Afox RX 5500XT 8GB GDDR6 128bit HDMI 3xDP RTL 929.97 руб. / шт.
Видеокарта NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell, 48 GB GDDR7, 384 bit, 4xDisplayPort, GPU 1740 MHz, bulk 30 663.90 руб. / шт.
Видеокарта MSI RTX 5060 Ti 16G VENTUS 2X PLUS||REF 2 815.28 руб. / шт.
Видеокарта ASRock Intel Arc Pro B60 Creator 24GB//B60, DP*4, 24G,D6 3 761.42 руб. / шт.
Видеокарта INNO3D GeForce RTX 5090D v2 Midnight X3 (Z509DV2-24D7-17593928) 20 870 руб. / шт.