(0) |
(0) |
Производитель видеопроцессора | NVIDIA |
Графический процессор | NVIDIA RTX 5000 |
Объем видеопамяти | 48 |
Тип видеопамяти | GDDR7 |
Техпроцесс | 5 нм |
Количество поддерживаемых мониторов | 4 |
Версия PCI Express | 5.0 |
Разрядность слота | x16 |
Максимальное разрешение | 7680x4320 (8K) |
Частота GPU | 1740 |
Частота GPU (Boost) | 2377 |
Частота видеопамяти | 28000 |
Пропускная способность памяти | 1344 |
Разрядность шины видеопамяти | 384 бит |
Количество занимаемых слотов | 2 |
Низкопрофильная карта (Low Profile) | нет |
Количество выходов DisplayPort | 4 |
Версия DisplayPort | 2.1b |
Число шейдерных блоков (Shading Units) | 14080 |
Число текстурных блоков (TMU) | 440 |
Число блоков растеризации (ROP) | 176 |
Число ядер трассировки лучей (RT Cores) | 110 |
Поддерживаемая версия DirectX | 12 |
Поддерживаемая версия OpenGL | 4.6 |
Поддержка DLSS (NVIDIA) | DLSS 4 |
Поддержка FSR (AMD) | нет |
Поддержка XeSS (Intel) | нет |
Разъем дополнительного питания | 12VHPWR (16-pin) |
Рекомендуемая мощность БП | 700 |
TDP | 300 |
Охлаждение | активное |
Дизайн системы охлаждения | референсный |
Количество вентиляторов | 1 |
Водяное охлаждение | нет |
Поддержка трассировки лучей | есть |
Подсветка | нет |
Высота | 40 |
Ширина | 112 |
Длина | 267 |
Вес | 600 |
Тип упаковки | Bulk |
|
| Гарантия | 0 мес. |
| Код производителя | 900-5G153-2250-000 |
Видеокарта NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, 96 GB GDDR7, 512 bit, 4xDisplayPort, GPU 1035 MHz 54 475.64 руб. / шт.
Видеокарта NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition, 96 GB GDDR7, 512 bit, 4xDisplayPort, GPU 1590 MHz 58 028.22 руб. / шт.
Видеокарта AFOX GeForce RTX 4090, 24 GB GDDR6X, 384 bit, 3xDisplayPort, HDMI, GPU 2230 MHz 17 229.13 руб. / шт.
Видеокарта Afox GeForce RTX 4090 PROFESSIONAL, 48GB GDDR6X, 384 bit, 3xDP, HDMI, GPU 2230 MHz 18 661.97 руб. / шт.
Видеокарта NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell (server edition) 73 139.09 руб. / шт.