(0) |
Производитель видеопроцессора | NVIDIA |
Графический процессор | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell |
Объем видеопамяти | 96 |
Тип видеопамяти | GDDR7 |
Техпроцесс | 5 нм |
Количество поддерживаемых мониторов | 4 |
Версия PCI Express | 5.0 |
Разрядность слота | x16 |
Максимальное разрешение | 7680x4320 (8K) |
Частота GPU | 1035 |
Частота GPU (Boost) | 2280 |
Частота видеопамяти | 28000 |
Пропускная способность памяти | 1792 |
Разрядность шины видеопамяти | 512 бит |
Количество занимаемых слотов | 2 |
Низкопрофильная карта (Low Profile) | нет |
Количество выходов DisplayPort | 4 |
Версия DisplayPort | 2.1b |
Число шейдерных блоков (Shading Units) | 24064 |
Число текстурных блоков (TMU) | 752 |
Число блоков растеризации (ROP) | 192 |
Число ядер трассировки лучей (RT Cores) | 188 |
Поддерживаемая версия DirectX | 12 Ultimate (12.2) |
Поддерживаемая версия OpenGL | 4.6 |
Поддержка DLSS (NVIDIA) | DLSS 4 |
Поддержка FSR (AMD) | нет |
Поддержка XeSS (Intel) | нет |
Разъем дополнительного питания | 12VHPWR (16-pin) |
Рекомендуемая мощность БП | 700 |
TDP | 300 |
Охлаждение | активное |
Дизайн системы охлаждения | кастомный |
Количество вентиляторов | 1 |
Водяное охлаждение | нет |
Поддержка трассировки лучей | есть |
Подсветка | нет |
Высота | 111 |
Ширина | 112 |
Длина | 267 |
Тип упаковки | Retail |
|
| Гарантия | 0 мес. |
| Код производителя | 900-5G153-2500-000 |
Видеокарта Afox RX 5500XT 8GB GDDR6 128bit HDMI 3xDP RTL 929.97 руб. / шт.
Видеокарта MSI RTX 5060 Ti 16G VENTUS 2X PLUS||REF 2 815.28 руб. / шт.
Видеокарта INNO3D GeForce RTX 5090D v2 Midnight X3 (Z509DV2-24D7-17593928) 20 870 руб. / шт.
Видеокарта AFOX GeForce GT 710, 4 GB DDR3, 64 bit, DVI-D, HDMI, VGA (D-Sub), GPU 954 МГц 164.52 руб. / шт.
Видеокарта NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell, 16 GB GDDR7, 128 bit, 4xMini DisplayPort, GPU 982 MHz 5 859.24 руб. / шт.