(0) |
(0) |
Производитель видеопроцессора | NVIDIA |
Графический процессор | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
Объем видеопамяти | 16 |
Тип видеопамяти | GDDR7 |
Техпроцесс | 5 нм |
Количество поддерживаемых мониторов | 4 |
Версия PCI Express | 5.0 |
Разрядность слота | x16 |
Максимальное разрешение | 7640x4320 |
Частота GPU | 2295 |
Частота видеопамяти | 30000 |
Разрядность шины видеопамяти | 256 бит |
Количество занимаемых слотов | 3 |
Низкопрофильная карта (Low Profile) | нет |
Количество выходов DisplayPort | 3 |
Количество выходов HDMI | 1 |
Версия HDMI | 2.1b |
Версия DisplayPort | 2.1b |
Число шейдерных блоков (Shading Units) | 10752 |
Число текстурных блоков (TMU) | 336 |
Число блоков растеризации (ROP) | 112 |
Поддерживаемая версия DirectX | 12 Ultimate (12.2) |
Поддерживаемая версия OpenGL | 4.6 |
Версия CUDA | 12 |
Версия OpenCL | 3.0 |
Разъем дополнительного питания | 12VHPWR (16-pin) |
Рекомендуемая мощность БП | 850 |
TDP | 360 |
Охлаждение | активное |
Дизайн системы охлаждения | кастомный |
Количество вентиляторов | 3 |
Водяное охлаждение | нет |
Высота | 60 |
Ширина | 127.1 |
Длина | 331.9 |
Тип упаковки | Retail |
|
| Код производителя | NE75080019T2-GB2031Y |
Видеокарта Palit PCI-E 5.0 PA-RTX5080 INFINITY 3 NVIDIA GeForce RTX 5080 16Gb 256bit GDDR7 2295/30000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret 4 592.31 руб. / шт.
Видеокарта Palit PCI-E 5.0 PA-RTX5080 INFINITY 3 OC NVIDIA GeForce RTX 5080 16Gb 256bit GDDR7 2295/30000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret 4 734.76 руб. / шт.
Видеокарта Nvidia RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition, 96GB GDDR7, 1792 GB/s, CUDA Cores 24064, Tensor Cores 752, RT Cores 188, 5.4” H x 12” L XHFL DS, 600 W-Active 45 947.32 руб. / шт.
Видеокарта BULK GeForce G210 1Gb DDR3 LP, DVI-I, HDMI, VGA 93.35 руб. / шт.
Видеокарта BULK GeForce GTX750ti 4Gb DDR5, DVI-I, HDMI, VGA 306.33 руб. / шт.