(0) |
(0) |
Производитель видеопроцессора | NVIDIA |
Графический процессор | NVIDIA GeForce RTX 5050 |
Объем видеопамяти | 8 |
Тип видеопамяти | GDDR6 |
Техпроцесс | 5 нм |
Количество поддерживаемых мониторов | 4 |
Версия PCI Express | 5.0 |
Разрядность слота | x8 |
Максимальное разрешение | 7680x4320 (8K) |
Частота GPU | 2317 |
Частота GPU (Boost) | 2617 |
Частота видеопамяти | 20000 |
Разрядность шины видеопамяти | 128 бит |
Количество занимаемых слотов | 2 |
Низкопрофильная карта (Low Profile) | нет |
Количество выходов DisplayPort | 3 |
Количество выходов HDMI | 1 |
Версия HDMI | 2.1b |
Версия DisplayPort | 2.1b |
Число шейдерных блоков (Shading Units) | 2560 |
Число текстурных блоков (TMU) | 80 |
Число блоков растеризации (ROP) | 32 |
Поддерживаемая версия DirectX | 12 Ultimate (12.2) |
Поддерживаемая версия OpenGL | 4.6 |
Версия CUDA | 12 |
Версия OpenCL | 3.0 |
Разъем дополнительного питания | 8-pin |
Рекомендуемая мощность БП | 550 |
TDP | 130 |
Охлаждение | активное |
Дизайн системы охлаждения | кастомный |
Количество вентиляторов | 1 |
Водяное охлаждение | нет |
Поддержка трассировки лучей | есть |
Версия Vulkan | 1.4 |
Высота | 39.8 |
Ширина | 118 |
Длина | 169.9 |
Тип упаковки | Retail |
|
| Код производителя | NE65050T19P1-GB2070F |
Видеокарта Palit PCI-E 5.0 PA-RTX5080 INFINITY 3 NVIDIA GeForce RTX 5080 16Gb 256bit GDDR7 2295/30000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret 4 592.31 руб. / шт.
Видеокарта Palit PCI-E 5.0 PA-RTX5080 INFINITY 3 OC NVIDIA GeForce RTX 5080 16Gb 256bit GDDR7 2295/30000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret 4 734.76 руб. / шт.
Видеокарта Nvidia RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition, 96GB GDDR7, 1792 GB/s, CUDA Cores 24064, Tensor Cores 752, RT Cores 188, 5.4” H x 12” L XHFL DS, 600 W-Active 45 947.32 руб. / шт.
Видеокарта BULK GeForce G210 1Gb DDR3 LP, DVI-I, HDMI, VGA 93.35 руб. / шт.
Видеокарта BULK GeForce GTX750ti 4Gb DDR5, DVI-I, HDMI, VGA 306.33 руб. / шт.